Oggi mi sento così!Proprio così! A presto!
E la sensazione prosegue per tutto il Fine Settimana!.
Buon week End a Tutti
e Buona Domenica
|
|||||||||||||
|
|
||||||||
|
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 58.83 | +2.84% |
Natural Gas | 3.46 | -2.51% |
Gasoline | 2.06 | +2.02% |
Heating Oil | 2.01 | +1.71% |
Gold | 3411.40 | +2.93% |
Silver | 33.11 | +2.74% |
Copper | 4.74 | +1.69% |
2025.05.07 end-of-day | » Add to your site |
Nessun commento:
Posta un commento